|
Eskjær drives med moderne intensivt markbrug. Arealet udgør ca. 500 ha. agerjord, 30 ha. eng, 130 ha. skov, 13 ha. andet, i alt 673 ha.
Afgrøderne er frø, kartofler, korn, traditionel skovdrift, pyntegrøft samt juletræer.
Markbruget omfatter a. 800 ha, hvoraf halvdelen er forpagtet eller pasningsaftaler. |
![]() |
![]() | |
![]() |
|
Markplan Eskjær 2008: |
| Vinterhvede 330 ha | ||
| Vårbyg 67 ha | ||
| Havre 45 ha | ||
| Vinterraps 112 ha | ||
| Raigræs (frø) 105 ha | ||
| Spinat (frø) 38 ha | ||
| Majs 4 ha | ||
| Brak,m.m. 34 ha | ||
| Juletræer, pyntegrønt 12 ha | ||
| Vedvarende græs 60 ha | ||
| Jordkvalitet: | ||
| ca. 100 ha lettere JB4 | ||
| ca. 500 ha god JB4 | ||
| ca. 200 ha JB5-7 | ||
| Maskinpark: | ||
| 1 Class 580, 30 fod | ||
| 1 case IH 285 | ||
| 1 Case IH 200 | ||
| 1 Case IH 170 | ||
| 1 Class 697 (med frontlæsser) | ||
| 1 Deutz 475 (Skoven) | ||
| 1 Case Rendegraver | ||
| 1 Manitou 1230 Teleskoplæsser | ||
| 6m Väderstad Rapid | ||
| 8 furet Kvärnland plov | ||
| 7,6m Top Tiller | ||
| 24 m Dan Foil trailersprøjte m injektion |


